Return envelopes
Massachusetts mail orders require a postage-paid, self-addressed envelope. Michigan says not to send one. Treat that instruction as jurisdiction-specific.
Compare Massachusetts channelsCompare published government and ordering-channel fees for certified birth, death, and marriage records. Every displayed figure links to its source and shows when we verified it.
Dataset generated 2026-08-06 · Figures older than 90 days are withheld from calculations.
| By mail | In person | State online | VitalChek total | Markup / multiple | |
|---|---|---|---|---|---|
| AlabamaBirth | $15.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| AlaskaBirth | $30.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| ArizonaBirth | $20.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| ArkansasBirth | $12.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| CaliforniaBirth | $31.00Verified 2026-08-06 | Not publishedVerified 2026-08-06 | Not published | Not publishedVerified 2026-08-06 | Not verifiable |
| ColoradoBirth | $25.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| ConnecticutBirth | $30.00Verified 2026-08-06 | $30.00Verified 2026-08-06 | Not published | Not publishedVerified 2026-08-06 | Not verifiable |
| DelawareBirth | $25.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| District of ColumbiaBirth | $29.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| FloridaBirth | $9.00Verified 2026-08-06 | $9.00Verified 2026-08-06 | Not published | $26.00Verified 2026-08-06 | $17.00 / 2.9× |
| GeorgiaBirth | $25.00Verified 2026-08-06 | $25.00Verified 2026-08-06 | Not published | Not publishedVerified 2026-08-06 | Not verifiable |
| HawaiiBirth | $12.50 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| IdahoBirth | $16.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| IllinoisBirth | $15.00Verified 2026-08-06 | $15.00Verified 2026-08-06 | Not published | Not publishedVerified 2026-08-06 | Not verifiable |
| IndianaBirth | $10.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| IowaBirth | $15.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| KansasBirth | $20.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| KentuckyBirth | $10.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| LouisianaBirth | $15.50 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| MaineBirth | $15.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| MarylandBirth | $10.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| MassachusettsBirth | $32.00Verified 2026-08-06 | $20.00Verified 2026-08-06 | Not published | $54.00Verified 2026-08-06 | $22.00 / 1.7× |
| MichiganBirth | $34.00Verified 2026-08-06 | Verify with agency | Not published | Not publishedVerified 2026-08-06 | Not verifiable |
| MinnesotaBirth | $26.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| MississippiBirth | $17.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| MissouriBirth | $15.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| MontanaBirth | $16.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| NebraskaBirth | $17.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| NevadaBirth | $25.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| New HampshireBirth | $15.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| New JerseyBirth | $25.00Verified 2026-08-06 | $25.00Verified 2026-08-06 | Not published | $37.95Verified 2026-08-06 | $12.95 / 1.5× |
| New MexicoBirth | $10.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| New YorkBirth | $30.00Verified 2026-08-06 | Verify with agency | Not published | $45.00Verified 2026-08-06 | $15.00 / 1.5× |
| New York CityBirth | $22.50 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| North CarolinaBirth | $30.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| North DakotaBirth | $15.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| OhioBirth | $21.50Verified 2026-08-06 | $21.50Verified 2026-08-06 | Not published | Not published | Not verifiable |
| OklahomaBirth | $15.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| OregonBirth | $25.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| PennsylvaniaBirth | $20.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| Rhode IslandBirth | $25.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| South CarolinaBirth | $12.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| South DakotaBirth | $15.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| TennesseeBirth | $15.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| TexasBirth | $22.00Verified 2026-08-06 | $22.00Verified 2026-08-06 | $22.00Verified 2026-08-06 | Not published | Not verifiable |
| UtahBirth | $25.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| VermontBirth | $10.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| VirginiaBirth | $15.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| WashingtonBirth | $25.00Verified 2026-08-06 | $25.00Verified 2026-08-06 | Not published | $40.50Verified 2026-08-06 | $15.50 / 1.6× |
| West VirginiaBirth | $12.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| WisconsinBirth | $20.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
| WyomingBirth | $25.00 as publishedVerified 2026-07-20 | Verify with agency | Not published | Not published | Not verifiable |
Massachusetts mail orders require a postage-paid, self-addressed envelope. Michigan says not to send one. Treat that instruction as jurisdiction-specific.
Compare Massachusetts channelsCalifornia and Texas mail requests can require notarized sworn statements or applications for restricted certified copies. The state page identifies the published rule.
Read Texas requirementsSome state offices verify a marriage but do not issue the certified marriage record. Illinois and Ohio route certified-copy requests to local offices, where fees vary.
Read Illinois routingDetailed channel comparisons are available where official figures were verifiable. Other pages publish the sourced statewide figure and identify the remaining gaps.
Not always. A fee labeled “as published” is a published government or provider figure, not a promise of the final checkout total. Shipping, processing, payment, and county fees can be additional.
No. Heritage Passport charges the state fee and adds nothing to it. A government agency or third-party ordering channel may impose its own separately disclosed fee.
We do not infer a price. When an agency has not published a channel-specific figure we can verify, the table sends you to the agency instead.